ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ประจำปี 2568
รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท
Core Profit
ล้านบาท
| งบการเงินรวม | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | ||||
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 5,405.2 | 5,031.4 | 4,322.9 | 3,554.7 |
| กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน | -188.3 | 68.0 | -470.6 | -315.8 |
| รายได้รวม | 7,589.4 | 5,333.0 | 7,130.6 | 3,857.8 |
| กำไรขั้นต้น | 3,426.8 | 2,473.4 | 1,831.9 | 1,386.2 |
| EBITDA จากการดำเนินงาน (1) | 4,434.5 | 3,940.2 | 4,609.7 | 4,871.2 |
| กำไรสุทธิ (2) | 2,630.1 | 1,104.0 | 1,819.4 | 855.4 |
| กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (3) | 2,066.3 | 872.6 | 1,122.5 | 1,807.3 |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | ||||
| สินทรัพย์รวม | 56,210.8 | 74,239.5 | 61,991.7 | 57,575.5 |
| หนี้สินรวม | 26,934.8 | 44,627.7 | 31,065.6 | 29,151.6 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 29,276.0 | 29,611.8 | 30,926.1 | 28,423.8 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) | 63.4 | 49.2 | 42.4 | 39.7 |
| อัตราส่วน EBITDA จากการดำเนินงานต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) | 82.0 | 78.3 | 78.2 | 80.4 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | 48.7 | 21.9 | 42.1 | 24.1 |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 4.6 | 1.7 | 2.7 | 1.4 |
| อัตราส่วนผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (4) | 9.3 | 3.7 | 6.0 | 2.9 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (4) | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 |
| (บาท/หุ้น) | ||||
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (5) | 0.90 | 0.38 | 0.61 | 0.29 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 10.10 | 9.88 | 10.32 | 9.49 |
หมายเหตุ :
- (1) รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหลังหักค่าตัดจำหน่าย ไม่รวมรายได้อื่นและกำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
- (2) กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัท
- (3) กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัท ไม่รวมรายการพิเศษ ประกอบด้วย กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
- (4) ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท
- (5) คำนวณโดยหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)