ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Q2/2568
รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
-
ล้านบาท
| งบการเงินรวม | 2565 | 2566 | 2567 | Q2/2568 | 
|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | ||||
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 5,405.2 | 5,031.4 | 4,322.9 | 780.3 | 
| กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน | -188.3 | 68.0 | -470.6 | -109.3 | 
| รายได้รวม | 7,589.4 | 5,333.0 | 7,130.6 | 849.5 | 
| กำไรขั้นต้น | 3,426.8 | 2,473.4 | 1,831.9 | 250.5 | 
| EBITDA จากการดำเนินงาน (1) | 4,434.5 | 3,940.2 | 4,609.7 | 827.8 | 
| กำไรสุทธิ (2) | 2,630.1 | 1,104.0 | 1,819.4 | -651.0 | 
| งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | ||||
| สินทรัพย์รวม | 56,210.8 | 74,239.5 | 61,991.7 | 59,474.2 | 
| หนี้สินรวม | 26,934.8 | 44,627.7 | 31,065.6 | 31,058.1 | 
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 29,276.0 | 29,611.8 | 30,926.1 | 28,416.1 | 
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) | 63.4 | 49.2 | 42.4 | 32.1 | 
| อัตราส่วน EBITDA จากการดำเนินงานต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) | 82.0 | 78.3 | 78.2 | 75.1 | 
| อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | 48.7 | 21.9 | 42.1 | -83.4 | 
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 4.6 | 1.7 | 2.7 | -8.8 | 
| อัตราส่วนผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (3) | 9.3 | 3.7 | 6.0 | -4.3 | 
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 
| (บาท/หุ้น) | ||||
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (4) | 0.90 | 0.38 | 0.61 | -0.22 | 
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 10.10 | 9.88 | 10.32 | 9.5 | 
หมายเหตุ :
- (1) รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหลังหักค่าตัดจำหน่าย ไม่รวมรายได้อื่นและกำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
 - (2) กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัท
 - (3) ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท
 - (4) คำนวณโดยหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)