ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Q1/2569
รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
| งบการเงินรวม | 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | ||||
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 5,031.4 | 4,322.9 | 3,554.7 | 1,098.7 |
| กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน | 68.0 | -248.6 | -315.8 | 92.2 |
| รายได้รวม | 5,333.0 | 7,130.6 | 3,554.7 | 1,098.7 |
| กำไรขั้นต้น | 2,473.4 | 1,831.9 | 1,386.2 | 590.3 |
| EBITDA จากการดำเนินงาน (1) | 3,940.2 | 4,609.7 | 4,871.2 | 1,451.8 |
| กำไรสุทธิ (2) | 1,104.0 | 1,819.4 | 855.4 | 722.3 |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | ||||
| สินทรัพย์รวม | 74,239.5 | 61,991.7 | 57,575.5 | 56,218.2 |
| หนี้สินรวม | 44,627.7 | 31,065.6 | 29,151.6 | 26,502.2 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 29,611.8 | 30,926.1 | 28,423.8 | 29,716.0 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) | 49.2 | 42.4 | 39.7 | 21.1 |
| อัตราส่วน EBITDA จากการดำเนินงานต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) | 78.3 | 78.2 | 80.4 | 70.2 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | 21.9 | 42.1 | 24.1 | 65.7 |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 1.7 | 2.7 | 1.4 | 4.6 |
| อัตราส่วนผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (3) | 3.7 | 6.0 | 2.9 | 4.7 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| (บาท/หุ้น) | ||||
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (4) | 0.38 | 0.61 | 0.29 | 0.24 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 9.88 | 10.32 | 9.49 | 9.45 |
หมายเหตุ :
- (1) รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหลังหักค่าตัดจำหน่าย ไม่รวมรายได้อื่นและกำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
- (2) กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัท
- (3) ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท
- (4) คำนวณโดยหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)