06 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 03 มีนาคม 2566 ถึง 17 มีนาคม 2566 ) |
9.30 | 9.50 | 8.70 | 9.00 | 38,467,236 | 345,975,410 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 03 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 02 มีนาคม 2566 ) |
10.10 | 10.20 | 9.40 | 9.45 | 73,643,860 | 721,098,245 |
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
31 มีนาคม 2566 | 9.90 | 10.00 | 9.90 | 9.95 | 2,940,412 | 29,237,750 |
30 มีนาคม 2566 | 10.00 | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 4,302,020 | 42,608,230 |
29 มีนาคม 2566 | 10.10 | 10.10 | 9.95 | 9.95 | 6,951,951 | 69,547,615 |
28 มีนาคม 2566 | 9.90 | 10.10 | 9.90 | 10.00 | 5,364,646 | 53,593,795 |
27 มีนาคม 2566 | 9.90 | 10.00 | 9.80 | 9.95 | 4,602,765 | 45,806,295 |
24 มีนาคม 2566 | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 9.85 | 4,875,211 | 47,994,655 |
23 มีนาคม 2566 | 9.60 | 9.90 | 9.60 | 9.85 | 19,914,033 | 58,057,540 |
22 มีนาคม 2566 | 9.50 | 9.75 | 9.40 | 9.70 | 11,518,445 | 48,899,215 |
21 มีนาคม 2566 | 9.25 | 9.40 | 9.20 | 9.35 | 9,425,218 | 61,581,615 |
20 มีนาคม 2566 | 8.95 | 9.30 | 8.90 | 9.20 | 6,725,033 | 60,971,310 |
17 มีนาคม 2566 | 9.00 | 9.05 | 8.90 | 9.00 | 3,168,189 | 28,531,510 |
16 มีนาคม 2566 | 9.00 | 9.00 | 8.70 | 8.90 | 5,551,114 | 49,215,980 |
15 มีนาคม 2566 | 8.80 | 9.10 | 8.80 | 9.05 | 3,231,925 | 29,016,785 |
14 มีนาคม 2566 | 9.05 | 9.10 | 8.80 | 8.80 | 6,848,480 | 61,009,305 |
13 มีนาคม 2566 | 9.25 | 9.40 | 9.05 | 9.10 | 5,848,412 | 53,876,185 |
10 มีนาคม 2566 | 9.40 | 9.50 | 9.30 | 9.30 | 1,361,261 | 12,727,555 |
09 มีนาคม 2566 | 9.35 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | 2,670,402 | 25,139,050 |
08 มีนาคม 2566 | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 9.30 | 2,365,635 | 22,016,820 |
07 มีนาคม 2566 | 9.30 | 9.45 | 9.25 | 9.35 | 3,414,394 | 27,285,255 |
03 มีนาคม 2566 | 9.30 | 9.35 | 9.20 | 9.25 | 4,007,424 | 37,156,965 |
02 มีนาคม 2566 | 9.50 | 9.60 | 9.40 | 9.45 | 5,106,062 | 48,335,595 |
01 มีนาคม 2566 | 9.70 | 9.70 | 9.40 | 9.45 | 5,336,980 | 50,543,365 |
28 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.75 | 9.85 | 9.50 | 9.65 | 9,765,505 | 93,998,010 |
27 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.80 | 9.85 | 9.70 | 9.75 | 3,605,359 | 35,191,075 |
24 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.90 | 9.95 | 9.70 | 9.75 | 6,810,687 | 66,542,835 |
23 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.95 | 10.00 | 9.85 | 9.85 | 5,116,970 | 50,665,825 |
22 กุมภาพันธ์ 2566 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 1,359,699 | 13,613,470 |
21 กุมภาพันธ์ 2566 | 10.10 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 5,762,494 | 57,962,800 |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.70 | 10.10 | 9.70 | 10.00 | 6,243,560 | 62,128,975 |
17 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.65 | 4,978,684 | 48,189,825 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 1,577,511 | 15,470,605 |
15 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.85 | 9.90 | 9.75 | 9.75 | 2,732,078 | 26,788,590 |
14 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.90 | 9.95 | 9.80 | 9.85 | 2,016,718 | 19,887,880 |
13 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.90 | 9.95 | 9.85 | 9.90 | 1,665,316 | 16,493,665 |
10 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.90 | 9.95 | 9.85 | 9.85 | 1,036,974 | 10,243,885 |
09 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.95 | 9.95 | 9.85 | 9.90 | 2,219,422 | 21,992,140 |
08 กุมภาพันธ์ 2566 | 10.00 | 10.10 | 9.90 | 10.00 | 2,617,235 | 26,124,750 |
07 กุมภาพันธ์ 2566 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 1,404,493 | 14,071,240 |
06 กุมภาพันธ์ 2566 | 10.00 | 10.10 | 9.95 | 10.00 | 1,165,696 | 11,642,960 |
03 กุมภาพันธ์ 2566 | 10.10 | 10.10 | 9.95 | 10.00 | 3,122,417 | 31,210,755 |
02 กุมภาพันธ์ 2566 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.10 | 1,283,771 | 12,926,460 |
01 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.95 | 10.10 | 9.95 | 10.00 | 6,849,115 | 68,500,585 |
31 มกราคม 2566 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 1,201,603 | 11,854,730 |
30 มกราคม 2566 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 2,471,941 | 24,367,680 |
27 มกราคม 2566 | 9.80 | 9.95 | 9.80 | 9.90 | 2,444,017 | 24,111,805 |
26 มกราคม 2566 | 10.00 | 10.10 | 9.75 | 9.85 | 14,064,015 | 138,575,480 |
25 มกราคม 2566 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 5,848,525 | 58,627,950 |
24 มกราคม 2566 | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 3,431,565 | 34,632,050 |
23 มกราคม 2566 | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 3,835,028 | 38,798,510 |
20 มกราคม 2566 | 10.30 | 10.40 | 10.10 | 10.10 | 5,184,873 | 52,963,920 |
19 มกราคม 2566 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | 4,762,800 | 48,911,830 |
18 มกราคม 2566 | 10.30 | 10.40 | 10.10 | 10.20 | 6,572,129 | 67,203,530 |
17 มกราคม 2566 | 10.60 | 10.60 | 10.20 | 10.30 | 14,080,582 | 146,586,460 |
16 มกราคม 2566 | 10.10 | 10.70 | 10.10 | 10.60 | 18,915,975 | 198,351,620 |
13 มกราคม 2566 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 3,690,937 | 37,272,420 |
12 มกราคม 2566 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 2,560,819 | 25,914,360 |
11 มกราคม 2566 | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 2,400,713 | 24,271,190 |
10 มกราคม 2566 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 1,684,751 | 17,044,210 |
09 มกราคม 2566 | 10.00 | 10.10 | 9.95 | 10.00 | 4,808,491 | 48,137,675 |
06 มกราคม 2566 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 2,600,468 | 26,185,440 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น