งบการเงินรวม | 2559 | 2560 ปรับปรุงใหม่ |
2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | ||||||
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 3,083.9 | 3,322.5 | 3,320.3 | 3,426.6 | 4,230.7 | 4,668.8 |
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน | (-86.3) | (-231.7) | (-27.6) | 95.4 | 215.6 | 34.3 |
รายได้รวม | 3,380.4 | 3,639.9 | 4,229.8 | 3,542.1 | 4,475.6 | 4,774.9 |
กำไรขั้นต้น | 2,261.7 | 2,354.0 | 2,351.2 | 2,465.2 | 2,794.5 | 3,060.9 |
EBITDA จากการดำเนินงาน (1) | 2,263.0 | 2,543.0 | 2,906.3 | 2,955.4 | 3,848.7 | 4,252.8 |
กำไรสุทธิ (2) | 1,541.3 | 1,774.2 | 2,219.2 | 1,801.4 | 1,912.3 | 2,010.8 |
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | ||||||
สินทรัพย์รวม | 25,488.6 | 31,857.3 | 31,557.9 | 37,136.6 | 51,219.6 | 58,721.2 |
หนี้สินรวม | 11,971.9 | 17,730.3 | 16,415.6 | 21,581.4 | 28,670.6 | 31,493.1 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 13,516.7 | 14,126.9 | 15,142.1 | 15,505.7 | 22,436.7 | 27,228.2 |
ทุนเรือนหุ้น | ||||||
ทุนจดทะเบียน | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 16,508.5 | 16,508.5 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 9,950.0 | 9,961.5 | 9,984.1 | 9,994.5 | 13,201.9 | 14,470.1 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) | 73.34 | 70.85 | 70.81 | 71.94 | 66.05 | 65.60 |
อัตราส่วน EBITDA จากการดำเนินงานต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) | 73.38 | 76.54 | 87.53 | 86.25 | 90.97 | 91.09 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | 45.60 | 48.74 | 52.47 | 50.86 | 42.73 | 42.11 |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 8.30 | 6.19 | 7.00 | 5.24 | 4.33 | 3.66 |
อัตราส่วนผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (3) | 17.67 | 12.84 | 15.16 | 14.48 | 10.08 | 8.11 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) | 0.75 | 1.21 | 1.03 | 1.28 | 1.21 | 1.09 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) | 0.21 | 1.06 | 0.87 | 1.19 | 0.71 | 0.67 |
(บาท/หุ้น) | ||||||
กำไรสุทธิต่อหุ้น (4) | 1.10 | 0.89 | 1.11 | 0.90 | 0.92 | 0.74 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 6.79 | 7.10 | 7.59 | 7.76 | 8.51 | 9.41 |
หมายเหตุ:
(1) | รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหลังหักค่าตัดจำหน่าย ไม่รวมรายได้อื่นและกำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน |
(2) | กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัท |
(3) | ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท |
(4) | คำนวณโดยหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน) |