งบการเงินรวม | 2559 | 2560 ปรับปรุงใหม่ |
2561 | 2562 | 9M63 |
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | |||||
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 3,083.9 | 3,322.5 | 3,320.3 | 3,426.61 | 4,949.93 |
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน | (-86.3) | (-231.7) | (-27.6) | 95.43 | 284.72 |
รายได้รวม | 3,380.4 | 3,639.9 | 4,229.8 | 3,542.10 | 3,496.08 |
กำไรขั้นต้น | 2,261.7 | 2,354.0 | 2,351.2 | 2,465.18 | 2,053.48 |
EBITDA จากการดำเนินงาน (1) | 2,263.0 | 2,543.0 | 2,906.3 | 2,955.43 | 2,818.25 |
กำไรสุทธิ (2) | 1,541.3 | 1,774.2 | 2,219.2 | 1,801.42 | 1,601.52 |
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | |||||
สินทรัพย์รวม | 25,488.6 | 31,857.3 | 31,557.9 | 37,136.57 | 45,672.39 |
หนี้สินรวม | 11,971.9 | 17,730.3 | 16,415.6 | 21,581.42 | 30,137.01 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 13,516.7 | 14,126.9 | 15,142.1 | 15,505.72 | 15,485.81 |
ทุนเรือนหุ้น | |||||
ทุนจดทะเบียน | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.00 | 10,000.00 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 9,950.0 | 9,961.5 | 9,984.1 | 9,994.5 | 9,994.88 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) | 73.34 | 70.85 | 70.81 | 71.94 | 41.49 |
อัตราส่วน EBITDA จากการดำเนินงานต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) | 73.38 | 76.54 | 87.53 | 86.25 | 56.94 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | 45.60 | 48.74 | 52.47 | 50.86 | 45.81 |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 8.30 | 6.19 | 7.00 | 5.24 | 7.74 |
อัตราส่วนผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (3) | 17.67 | 12.84 | 15.16 | 14.48 | 20.67 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) | 0.75 | 1.21 | 1.03 | 1.28 | 1.85 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) | 0.21 | 1.06 | 0.87 | 1.19 | 1.61 |
(บาท/หุ้น) | |||||
กำไรสุทธิต่อหุ้น (4) | 1.10 | 0.89 | 1.11 | 0.90 | 0.81 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 6.79 | 7.10 | 7.59 | 7.76 | 7.75 |
หมายเหตุ:
(1) | รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหลังหักค่าตัดจำหน่าย ไม่รวมรายได้อื่นและกำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน |
(2) | กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัท |
(3) | ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท |
(4) | คำนวณโดยหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน) |